O filme "A Ressaca" já conquistou o 1º lugar na tabela dos filmes mais vistos em Portugal.
Notícias Relacionadas
Comunidade
O filme "Anjos e Demónios" foi arrancado do 1º lugar pelas estreias de "Ligações Perigosas" e "A Ressaca", depois de ter estado seis semanas no lugar cimeiro da tabela.
A comédia de Tood Philips, "A Ressaca", estreou na semana passada e já conquistou cerca de 50 mil espectadores, arrecadando perto de 215 mil euros.
O thriller "Ligações Perigosas", protagonizado por Russell Crowe e Ben Affleck, também chegou na semana passada mas não foi além dos 28 mil espectadores e os 123 mil euros de angariação.
O filme do Professor Langdom sai assim do 1º lugar do ranking da semana, mas leva consigo, e para já, um total de 2,17 milhões de euros de arrecadação.
O único filme com marca portuguesa a configurar na lista não vai além da 13ª posição. O filme Star Crossed não convida os portugueses a reunirem-se nas salas de cinema para acompanhar esta adaptação de Romeu e Julieta num ambiente futebolístico.
Ranking da Semana: 18-06-2009/24-06-2009
| Filme | Semana* | Acumulado* | Dias |
| 1. A Ressaca | 214.813,22 | 214.842,97 | 8 |
| 2. Ligações Perigosas | 123.046,02 | 123.046,02 | 7 |
| 3. Anjos e Demónios | 79.441,05 | 2.174.969,49 | 42 |
| 4. Exterminador Implacável: A Salvação | 65.534,17 | 634.171,68 | 21 |
| 6. À Noite no Museu 2 | 65.117,16 | 675.466,39 | 36 |
| 7. És o maior meu | 46.935,32 | 152.948,45 | 14 |
| 8. O Gato das Botas - A Verdadeira História | 41.062,34 | 100.358,55 | 15 |
| 9. Sinais do Futuro | 14.555,89 | 669.375,55 | 63 |
| 10. Os Mosconautas no Mundo da Lua | 13.982,69 | 235.125,20 | 35 |
| 11. Transformers: Retaliação | 8.708,20 | 8.708,20 | 2 |
| 12. Sedução Mortal | 6.130,30 | 6.202,30 | 12 |
| 13. Zack e Miri Fazem um Porno | 5.067,30 | 119.915,93 | 28 |
| 14. Star Crossed - Amor em Jogo | 4.090,48 | 49.115,92 | 21 |
| 14. Star Trek | 3.641,25 | 396.720,20 | 49 |
| 15. Monstros Vs Aliens | 3.416,75 | 1.702.770,73 | 84 |
| 16. X-Men: Origins | 2.806,49 | 664.460,76 | 56 |
| 17. Traidor | 2.743,49 | 52.319,12 | 33 |
| 18. Histórias de Caçadeiras | 2.646,00 | 8.289,25 | 15 |
| 19. Deixa-me Entrar | 2.593,35 | 26.281,00 | 29 |
| 20. Rudo e Cursi | 2.411,42 | 8.314,27 | 13 |
Fonte: ICAM * em euros
Comentários
Publicidade
Última Hora
- 00:05
Saiba como comprar casas e carros penhorados pelo Estado - 00:05
Camargo Corrêa regressa a Lisboa para contra-atacar Cimpor - 00:05
A nova amnistia fiscal: vícios privados... “públicas” virtudes? - 00:05
Uma boa notícia de pé de orelha - 00:05
Combater a crise: gerar riqueza - 00:05
O novo museu escultura de Roma - 00:05
Conheça os hotéis do mundo que convencem à primeira vista








