12661.82
Cotação
0.24
Variação %
29.82
Variação ptos
- 12722.63Sessão Máximo
- 12617.32Sessão Mínimo
- 13338.66Ano Máximo
- 12221.19Ano Mínimo
- 13338.6652 semanas Máximo
- 10404.4952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 12711.2805-16
- 12632.005-15
- 12695.3505-14
- 12820.605-11
- 12855.0405-10
- 12835.0605-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 85.75 | -0.03% | -0.03 | 86.27 | 85.4 | 864.462 | 16:31 |
| ALCOA | 8.69 | -0.23% | -0.02 | 8.88 | 8.65 | 9.829.320 | 16:30 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 58.3099 | 0.64% | 0.3699 | 58.79 | 58.14 | 1.515.832 | 16:30 |
| AT&T | 33.23 | -0.36% | -0.12 | 33.55 | 33.19 | 8.615.701 | 16:31 |
| BANK OF AMERICA | 7.3089 | 0.12% | 0.0089 | 7.47 | 7.3 | 69.409.402 | 16:30 |
| BOEING CO | 72.91 | 0.45% | 0.33 | 73.51 | 72.73 | 1.149.323 | 16:30 |
| CATERPILLAR | 92.778 | 0.11% | 0.098 | 94.08 | 92.5899 | 2.331.564 | 16:30 |
| CHEVRON | 100.84 | -0.06% | -0.06 | 101.78 | 100.15 | 2.494.833 | 16:30 |
| CISCO SYSTEMS | 16.77 | 1.39% | 0.23 | 16.89 | 16.7 | 20.519.711 | 16:31 |
| COCA-COLA CO | 76.11 | -0.6% | -0.46 | 76.84 | 75.92 | 3.002.973 | 16:31 |
| DU PONT (E.I) DE NEMOURS & CO | 50.25 | 0.2% | 0.1 | 50.87 | 50.05 | 1.321.412 | 16:30 |
| EXXON MOBIL CORP | 82.54 | 0.92% | 0.75 | 83.15 | 81.79 | 5.225.434 | 16:30 |
| GENERAL ELECTRIC | 19.0715 | 3.65% | 0.6715 | 19.13 | 18.71 | 33.458.783 | 16:31 |
| HEWLETT PACKARD | 22.45 | 0.22% | 0.05 | 22.75 | 22.41 | 5.571.745 | 16:30 |
| HOME DEPOT | 48.91 | 0.49% | 0.24 | 49.32 | 48.82 | 5.700.946 | 16:31 |
| IBM | 200.1298 | 0.55% | 1.0898 | 200.23 | 198.18 | 2.123.872 | 16:30 |
| INTEL CORP | 26.76 | -0.45% | -0.12 | 26.99 | 26.55 | 19.974.109 | 16:31 |
| J.P.MORGAN CHASE & CO | 36.36 | 0.33% | 0.12 | 36.98 | 36.28 | 22.404.670 | 16:30 |
| JOHNSON & JOHNSON | 63.53 | -0.13% | -0.08 | 63.79 | 63.45 | 3.515.588 | 16:31 |
| KRAFT FOODS A | 38.7525 | -0.17% | -0.0675 | 38.92 | 38.68 | 2.536.852 | 16:31 |
| MC DONALD'S CORP | 91.13 | 0.13% | 0.12 | 91.63 | 90.98 | 1.496.847 | 16:31 |
| MERCK AND CO. NEW | 38.1438 | 1.07% | 0.4038 | 38.29 | 37.77 | 4.686.400 | 16:30 |
| MICROSOFT | 29.88 | -1.09% | -0.33 | 30.32 | 29.87 | 22.937.326 | 16:31 |
| PFIZER | 22.447 | 0.66% | 0.147 | 22.64 | 22.3 | 11.722.195 | 16:31 |
| PROCTER AND GAMBLE | 64.48 | 1.19% | 0.76 | 64.58 | 64.0 | 3.899.841 | 16:30 |
| TRAVELERS COMPANIES (THE) | 64.02 | -0.2% | -0.13 | 64.58 | 63.71 | 675.532 | 16:31 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 75.62 | -0.72% | -0.55 | 76.22 | 75.41 | 1.074.540 | 16:30 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 40.8943 | -0.38% | -0.1557 | 41.21 | 40.87 | 4.666.188 | 16:31 |
| WAL-MART STORES | 59.52 | 0.29% | 0.17 | 59.66 | 59.25 | 3.258.522 | 16:30 |
| WALT DISNEY COMPANY (HOLDING) | 45.26 | 0.56% | 0.25 | 45.55 | 45.06 | 2.935.377 | 16:30 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

