2019.67
Cotação
-1.62
Variação %
-33.2
Variação ptos
- 2019.67Sessão Máximo
- 2019.67Sessão Mínimo
- 2239.65Ano Máximo
- 2019.67Ano Mínimo
- 2835.252 semanas Máximo
- 2019.6752 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 2019.6705-15
- 2052.8705-14
- 2093.3205-11
- 2087.0705-10
- 2076.7505-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | 0.986 | -1.69% | -0.017 | 1.028 | 0.945 | 188.005 | 16:27 |
| BANCO BPI | 0.384 | -0.78% | -0.0030 | 0.39 | 0.375 | 427.638 | 16:25 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1.98 | -1.0% | -0.02 | 1.98 | 1.98 | 206 | 16:19 |
| BANCO SANTANDER | 4.5 | -1.96% | -0.09 | 4.67 | 4.47 | 32.508 | 16:24 |
| BANIF SGPS | 0.14 | -6.67% | -0.01 | 0.15 | 0.13 | 550.382 | 15:39 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.101 | 0.098 | 52.173.689 | 16:29 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 0.529 | -8.79% | -0.051 | 0.567 | 0.522 | 24.929.310 | 16:29 |
| BRISA | 2.52 | -1.91% | -0.049 | 2.551 | 2.513 | 879.657 | 16:29 |
| CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 5.4 | -0.64% | -0.035 | 5.415 | 5.345 | 197.335 | 16:29 |
| COFINA SGPS SA | 0.38 | -5.0% | -0.02 | 0.4 | 0.38 | 5.302 | 12:11 |
| COMPTA | 0.05 | -61.54% | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 24 | 10:30 |
| CORTICEIRA AMORIM | 1.38 | 0.0% | 0.0 | 1.38 | 1.38 | 452 | 13:05 |
| ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP | 5.0 | -4.76% | -0.25 | 5.0 | 5.0 | 303 | 15:30 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 1.93 | -3.6% | -0.072 | 2.005 | 1.92 | 5.731.848 | 16:29 |
| EDP RENOVAVEIS | 3.251 | -3.24% | -0.109 | 3.343 | 3.119 | 1.602.368 | 16:29 |
| ESPIRITO SANTO FINANCIAL GRP | 5.12 | -1.54% | -0.08 | 5.18 | 5.069 | 48.427 | 16:27 |
| ESTORIL SOL SGPS PORT | 1.4 | -16.17% | -0.27 | 1.4 | 1.4 | 750 | 15:30 |
| F.RAMADA INVESTIMENTOS | 0.695 | -3.47% | -0.025 | 0.74 | 0.695 | 2.593 | 13:16 |
| FC PORTO | 0.41 | -8.89% | -0.04 | 0.41 | 0.41 | 200 | 15:30 |
| FISIPE | 0.23 | 0.0% | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 40.602 | 15:30 |
| GALP ENERGIA SGPS | 10.4 | 1.17% | 0.12 | 10.42 | 9.962 | 3.250.742 | 16:29 |
| GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECH | 0.1 | -9.09% | -0.01 | 0.1 | 0.1 | 56.911 | 14:12 |
| GRUPO SOARES DA COSTA | 0.18 | -5.26% | -0.01 | 0.19 | 0.18 | 5.020 | 16:29 |
| GRUPO MEDIA CAPITAL | 1.3 | -2.14% | -0.03 | 1.37 | 1.37 | 704 | 15:30 |
| IBERSOL SGPS | 4.4 | -2.22% | -0.1 | 4.4 | 4.4 | 79 | 16:26 |
| IMOBILIARIA CONST. GRAO-PARA | 1.62 | -18.18% | -0.36 | 1.62 | 1.62 | 107 | 15:30 |
| IMPRESA | 0.33 | 3.12% | 0.01 | 0.33 | 0.32 | 4.828 | 8:49 |
| INAPA E GESTAO SA | 0.13 | 0.0% | 0.0 | 0.13 | 0.12 | 27.800 | 16:29 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13.655 | -1.41% | -0.195 | 13.8 | 13.55 | 355.995 | 16:29 |
| LISGRAFICA IMPRESSAO E ARTES G | 0.02 | -33.33% | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 20 | 10:30 |
| MARTIFER | 0.81 | -5.81% | -0.05 | 0.83 | 0.76 | 14.695 | 16:28 |
| MOTA ENGIL | 1.075 | -2.45% | -0.027 | 1.102 | 1.071 | 96.833 | 16:27 |
| NOVABASE | 2.12 | -1.85% | -0.04 | 2.12 | 2.12 | 2.000 | 9:19 |
| OREY ANTUNES | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.04 | 1.0 | 614 | 14:16 |
| PORTUCEL PRODUTORA PASTA PAPEL | 1.79 | -2.61% | -0.048 | 1.849 | 1.77 | 174.095 | 16:28 |
| PT TELECOM SGPS N | 3.92 | -1.9% | -0.076 | 3.99 | 3.815 | 6.799.684 | 16:29 |
| REDITUS SOCIEDADE | 3.14 | 1.29% | 0.04 | 3.14 | 3.1 | 68 | 15:30 |
| REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI | 1.966 | -0.71% | -0.014 | 1.974 | 1.95 | 53.842 | 16:22 |
| SAG GEST SOLUCOES AUTOMOVEL | 0.41 | 10.81% | 0.04 | 0.41 | 0.41 | 5.000 | 9:33 |
| SEMAPA SGPS | 5.329 | -1.19% | -0.064 | 5.498 | 5.225 | 44.429 | 16:29 |
| SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL | 0.65 | -7.14% | -0.05 | 0.68 | 0.65 | 2.350 | 14:52 |
| SONAE CAPITAL SGPS | 0.18 | -10.0% | -0.02 | 0.19 | 0.18 | 37.177 | 15:52 |
| SONAE INDUSTRIA SGPS NV05 | 0.507 | -5.06% | -0.027 | 0.525 | 0.48 | 376.098 | 16:17 |
| SONAE SGPS SA | 0.401 | -0.5% | -0.0020 | 0.406 | 0.396 | 1.100.805 | 16:29 |
| SONAECOM SGPS | 1.18 | -2.48% | -0.03 | 1.21 | 1.18 | 180.642 | 16:24 |
| SPORTING CLUBE PORT. - FUTEBOL | 0.37 | 2.78% | 0.01 | 0.37 | 0.36 | 162 | 15:43 |
| SUMOL+COMPAL SA | 1.2 | -3.23% | -0.04 | 1.2 | 1.18 | 5.010 | 8:55 |
| TEIXEIRA DUARTE | 0.21 | 5.0% | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 10.000 | 11:42 |
| TOYOTA CAETANO PORTUGAL | 2.1 | 0.0% | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 211 | 10:30 |
| VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS | 0.07 | 0.0% | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 159 | 10:30 |
| VAA VISTA ALEG ATL PROV FUSION | 0.06 | 20.0% | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 228.639 | 15:30 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.47 | -1.16% | -0.029 | 2.53 | 2.459 | 212.466 | 16:29 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

