2176.27
Cotação
-0.11
Variação %
-2.4
Variação ptos
- 2201.09Sessão Máximo
- 2142.78Sessão Mínimo
- 2611.42Ano Máximo
- 2166.81Ano Mínimo
- 2939.5652 semanas Máximo
- 1935.8952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 2174.0105-16
- 2178.6705-15
- 2201.9505-14
- 2254.5405-11
- 2247.3805-10
- 2225.6305-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 94.38 | 1.3% | 1.21 | 95.19 | 92.45 | 786.028 | 16:29 |
| ALLIANZ | 76.27 | -0.42% | -0.32 | 77.37 | 75.01 | 2.586.442 | 16:28 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 55.0 | -0.38% | -0.21 | 55.67 | 54.5 | 2.256.981 | 16:29 |
| ARCELORMITTAL | 11.615 | -2.35% | -0.28 | 11.9 | 11.375 | 13.084.268 | 16:29 |
| AXA | 9.481 | 1.91% | 0.178 | 9.678 | 9.01 | 12.036.308 | 16:29 |
| BANCO SANTANDER | 4.505 | -2.13% | -0.098 | 4.689 | 4.48 | 103.506.323 | 16:29 |
| BASF SE | 57.44 | 0.26% | 0.15 | 57.99 | 56.33 | 2.870.281 | 16:29 |
| BAYER | 51.39 | 0.41% | 0.21 | 51.97 | 50.64 | 2.242.797 | 16:29 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 4.899 | -0.51% | -0.025 | 5.083 | 4.8 | 43.222.383 | 16:29 |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE | 66.7 | 0.8% | 0.53 | 67.16 | 64.57 | 3.366.810 | 16:29 |
| BNP PARIBAS | 26.55 | -1.08% | -0.29 | 27.15 | 25.97 | 11.358.979 | 16:29 |
| CARREFOUR | 13.915 | 0.76% | 0.105 | 14.085 | 13.51 | 2.529.038 | 16:29 |
| CRH | 13.8 | -0.68% | -0.095 | 14.0 | 13.56 | 936.058 | 16:27 |
| DAIMLER | 38.28 | 0.92% | 0.35 | 38.52 | 36.95 | 5.209.980 | 16:29 |
| DANONE | 52.51 | -0.7% | -0.37 | 52.97 | 52.18 | 1.306.638 | 16:28 |
| DEUTSCHE BANK | 29.03 | -1.17% | -0.345 | 29.645 | 28.58 | 7.911.592 | 16:29 |
| DEUTSCHE BOERSE | 45.995 | 1.76% | 0.795 | 46.53 | 44.36 | 1.856.971 | 16:29 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8.76 | -0.88% | -0.078 | 8.833 | 8.71 | 16.200.349 | 16:29 |
| E.ON | 15.115 | -1.21% | -0.185 | 15.33 | 14.95 | 8.829.216 | 16:29 |
| ENEL | 2.356 | -0.17% | -0.0040 | 2.396 | 2.312 | 53.784.023 | 16:23 |
| ENI | 16.07 | -0.68% | -0.11 | 16.45 | 15.85 | 22.667.355 | 16:24 |
| FRANCE TELECOM | 9.976 | -0.44% | -0.044 | 10.15 | 9.866 | 10.292.699 | 16:29 |
| GDF SUEZ | 16.16 | -0.77% | -0.125 | 16.3 | 15.805 | 6.315.839 | 16:29 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 8.9 | -1.39% | -0.125 | 9.095 | 8.78 | 9.995.350 | 16:23 |
| IBERDROLA | 3.302 | -0.81% | -0.027 | 3.391 | 3.256 | 16.900.394 | 16:29 |
| INDITEX | 67.51 | -2.07% | -1.43 | 68.3 | 67.15 | 1.211.562 | 16:29 |
| ING GROEP CVA | 4.837 | 0.58% | 0.028 | 4.944 | 4.654 | 30.069.857 | 16:29 |
| INTESA SANPAOLO | 0.993 | 1.69% | 0.0165 | 1.026 | 0.942 | 250.528.596 | 16:24 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 14.82 | 1.06% | 0.155 | 14.96 | 14.46 | 3.517.670 | 16:29 |
| L'OREAL | 92.52 | -0.03% | -0.03 | 92.85 | 91.93 | 911.382 | 16:29 |
| LVMH | 123.05 | 0.57% | 0.7 | 125.0 | 122.75 | 895.230 | 16:29 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 103.35 | 0.44% | 0.45 | 104.5 | 101.3 | 642.413 | 16:29 |
| NOKIA | 2.242 | -1.23% | -0.028 | 2.276 | 2.198 | 24.235.290 | 16:24 |
| REPSOL YPF | 13.415 | -1.47% | -0.2 | 13.745 | 13.14 | 6.564.206 | 16:29 |
| RWE | 30.53 | -0.51% | -0.155 | 30.845 | 30.01 | 2.753.668 | 16:29 |
| SAINT-GOBAIN | 29.59 | -0.15% | -0.045 | 30.09 | 28.845 | 2.812.454 | 16:29 |
| SANOFI | 54.08 | -0.79% | -0.43 | 54.75 | 54.0 | 3.322.475 | 16:29 |
| SAP | 47.9 | -0.46% | -0.22 | 48.19 | 47.6 | 2.385.669 | 16:29 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 42.735 | 1.22% | 0.515 | 43.4 | 41.325 | 2.307.169 | 16:29 |
| SIEMENS | 66.59 | 0.06% | 0.04 | 67.13 | 65.57 | 2.960.603 | 16:29 |
| SOCIETE GENERALE | 16.03 | 1.49% | 0.235 | 16.475 | 15.4 | 9.287.781 | 16:29 |
| TELECOM ITALIA | 0.7785 | -0.13% | -0.0010 | 0.794 | 0.7695 | 74.603.032 | 16:23 |
| TELEFONICA | 10.625 | -0.51% | -0.055 | 10.88 | 10.48 | 21.239.737 | 16:29 |
| TOTAL | 34.975 | 1.78% | 0.61 | 35.375 | 33.9 | 9.556.016 | 16:29 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 133.55 | 0.83% | 1.1 | 134.2 | 130.85 | 316.599 | 16:29 |
| UNICREDIT | 2.532 | 0.24% | 0.0060 | 2.646 | 2.458 | 141.625.806 | 16:24 |
| UNILEVER CVA | 25.63 | -1.4% | -0.365 | 25.94 | 25.54 | 4.847.646 | 16:29 |
| VINCI | 32.845 | -1.56% | -0.52 | 33.315 | 32.54 | 2.365.808 | 16:29 |
| VIVENDI | 12.99 | 2.44% | 0.31 | 13.25 | 12.425 | 6.133.972 | 16:29 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 132.15 | -1.2% | -1.6 | 133.05 | 130.15 | 1.013.662 | 16:29 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

