6603.6
Cotação
-1.45
Variação %
-97.1
Variação ptos
- 6758.9Sessão Máximo
- 6536.2Sessão Mínimo
- 8967.4Ano Máximo
- 6644.0Ano Mínimo
- 10566.952 semanas Máximo
- 6644.052 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 6611.505-16
- 6700.705-15
- 6809.405-14
- 6995.605-11
- 7045.705-10
- 6812.705-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 10.63 | -2.34% | -0.255 | 10.95 | 10.5 | 370.613 | 16:28 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A | 11.09 | -2.03% | -0.23 | 11.21 | 10.97 | 1.778.869 | 16:28 |
| ACCIONA | 43.58 | -2.57% | -1.15 | 44.39 | 43.16 | 215.072 | 16:28 |
| ACERINOX SA | 8.442 | -1.12% | -0.096 | 8.611 | 8.261 | 523.065 | 16:28 |
| ACS | 12.715 | -2.0% | -0.26 | 13.06 | 12.56 | 959.068 | 16:29 |
| AMADEUS IT HOLDING | 15.06 | -1.73% | -0.265 | 15.3 | 14.94 | 1.828.143 | 16:28 |
| ARCELORMITTAL | 11.61 | -2.44% | -0.29 | 11.89 | 11.39 | 741.320 | 16:28 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1.997 | 0.6% | 0.012 | 2.028 | 1.91 | 7.634.735 | 16:28 |
| BANCO DE SABADELL | 1.552 | 0.19% | 0.0030 | 1.58 | 1.522 | 10.880.999 | 16:28 |
| BANCO SANTANDER | 4.509 | -2.04% | -0.094 | 4.689 | 4.48 | 103.327.196 | 16:29 |
| BANKIA | 1.668 | -10.42% | -0.194 | 1.759 | 1.652 | 8.526.113 | 16:28 |
| BANKINTER | 3.092 | -4.86% | -0.158 | 3.267 | 3.08 | 3.241.851 | 16:28 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 4.905 | -0.39% | -0.019 | 5.083 | 4.8 | 43.191.531 | 16:29 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 15.69 | -2.27% | -0.365 | 16.0 | 15.635 | 346.649 | 16:28 |
| CAIXABANK | 2.265 | -1.09% | -0.025 | 2.33 | 2.22 | 2.476.254 | 16:28 |
| DIA | 3.599 | -2.33% | -0.086 | 3.669 | 3.565 | 3.772.956 | 16:28 |
| ENAGAS | 12.84 | -1.65% | -0.215 | 13.12 | 12.695 | 857.998 | 16:29 |
| ENDESA | 12.82 | -1.42% | -0.185 | 13.1 | 12.71 | 368.063 | 16:28 |
| FERROVIAL | 8.121 | -2.52% | -0.21 | 8.289 | 8.1 | 2.210.834 | 16:28 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 10.59 | -2.13% | -0.23 | 10.925 | 10.26 | 601.973 | 16:28 |
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA | 1.639 | 0.8% | 0.013 | 1.657 | 1.521 | 3.235.871 | 16:28 |
| GAS NATURAL SDG | 9.675 | -1.13% | -0.111 | 9.865 | 9.564 | 1.263.229 | 16:29 |
| GRIFOLS | 18.495 | -0.24% | -0.045 | 18.75 | 18.36 | 1.217.171 | 16:28 |
| IBERDROLA | 3.305 | -0.72% | -0.024 | 3.391 | 3.256 | 16.877.287 | 16:29 |
| INDITEX | 67.61 | -1.93% | -1.33 | 68.3 | 67.15 | 1.209.560 | 16:28 |
| INDRA SISTEMAS | 7.34 | -0.81% | -0.06 | 7.461 | 7.17 | 1.225.477 | 16:28 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 1.913 | 2.14% | 0.04 | 1.942 | 1.857 | 3.410.905 | 16:29 |
| MAPFRE | 1.862 | -3.77% | -0.073 | 1.919 | 1.851 | 6.593.642 | 16:28 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 3.421 | -0.96% | -0.033 | 3.472 | 3.337 | 1.529.440 | 16:28 |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA | 16.245 | -1.99% | -0.33 | 16.69 | 16.025 | 669.781 | 16:28 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 29.135 | -3.33% | -1.005 | 30.12 | 29.135 | 1.035.613 | 16:29 |
| REPSOL YPF | 13.425 | -1.4% | -0.19 | 13.745 | 13.14 | 6.562.090 | 16:28 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 1.1 | -2.65% | -0.03 | 1.129 | 1.063 | 3.857.508 | 16:29 |
| TECNICAS REUNIDAS | 28.79 | -1.87% | -0.55 | 29.215 | 28.065 | 407.055 | 16:28 |
| TELEFONICA | 10.635 | -0.42% | -0.045 | 10.88 | 10.48 | 21.216.271 | 16:29 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

