5874.37
Cotação
0.16
Variação %
9.21
Variação ptos
- 5900.65Sessão Máximo
- 5845.06Sessão Mínimo
- 6357.45Ano Máximo
- 5848.18Ano Mínimo
- 6604.5552 semanas Máximo
- 4695.3152 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 5869.505-16
- 5865.1605-15
- 5875.6605-14
- 5954.8805-11
- 5926.605-10
- 5936.1305-09
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N | 15.68 | 0.9% | 0.14 | 15.82 | 15.33 | 10.003.859 | 16:19 |
| ACTELION N | 38.28 | 0.6% | 0.23 | 38.59 | 37.7 | 514.765 | 16:19 |
| ADECCO | 38.72 | 0.47% | 0.18 | 39.07 | 38.17 | 578.211 | 16:19 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | 57.7 | 8.15% | 4.35 | 58.45 | 55.2 | 4.754.685 | 16:19 |
| CREDIT SUISSE GROUP N | 18.84 | -1.26% | -0.24 | 19.08 | 18.78 | 9.325.922 | 16:19 |
| GIVAUDAN N | 866.0 | 0.29% | 2.5 | 869.5 | 855.0 | 18.789 | 16:19 |
| HOLCIM N | 54.1 | -1.46% | -0.8 | 54.85 | 52.9 | 1.277.898 | 16:19 |
| JULIUS BAER GRUPPE | 32.16 | 0.16% | 0.05 | 32.41 | 31.07 | 677.266 | 16:19 |
| NESTLE NOM. | 54.55 | -0.55% | -0.3 | 54.8 | 54.3 | 4.580.894 | 16:19 |
| NOVARTIS N | 49.14 | -0.2% | -0.1 | 49.31 | 48.8 | 2.751.152 | 16:19 |
| ROCHE HOLDING BON JOUISSANCE | 154.5 | -0.19% | -0.3 | 156.1 | 154.2 | 868.689 | 16:19 |
| SGS N | 1719.0 | -1.38% | -24.0 | 1735.0 | 1712.0 | 9.035 | 16:19 |
| THE SWATCH GROUP | 397.7 | 2.71% | 10.5 | 404.4 | 387.0 | 252.377 | 16:19 |
| SWISS RE NOM. | 56.0 | 0.36% | 0.2 | 56.3 | 55.15 | 735.388 | 16:19 |
| SWISSCOM N | 353.0 | -0.56% | -2.0 | 354.7 | 351.2 | 82.557 | 16:19 |
| SYNGENTA NAMEN | 313.7 | 0.54% | 1.7 | 315.8 | 309.1 | 258.137 | 16:19 |
| SYNTHES INC | 156.9 | 0.06% | 0.1 | 157.0 | 156.3 | 74.100 | 16:19 |
| TRANSOCEAN | 41.46 | 0.88% | 0.36 | 42.04 | 40.32 | 363.838 | 16:19 |
| UBS SA NOM | 10.95 | -0.9% | -0.1 | 11.09 | 10.91 | 13.830.544 | 16:19 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 202.5 | 0.75% | 1.5 | 204.2 | 197.3 | 560.668 | 16:19 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

