5620.43
Cotação
-0.84
Variação %
-47.51
Variação ptos
- 5666.18Sessão Máximo
- 5581.14Sessão Mínimo
- 5770.88Ano Máximo
- 5301.85Ano Mínimo
- 8169.7952 semanas Máximo
- 5126.5852 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 5620.4302-10
- 5667.9402-09
- 5696.3302-08
- 5588.4602-07
- 5481.3102-06
- 5490.6502-03
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | 1.171 | -1.18% | -0.014 | 1.186 | 1.16 | 47.092 | 16:35 |
| BANCO BPI | 0.566 | -4.39% | -0.026 | 0.609 | 0.555 | 1.358.718 | 16:35 |
| BANIF SGPS | 0.334 | -2.91% | -0.01 | 0.345 | 0.329 | 241.431 | 16:35 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 0.178 | -3.26% | -0.0060 | 0.186 | 0.174 | 117.490.178 | 16:36 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 1.54 | -6.38% | -0.105 | 1.648 | 1.505 | 6.287.526 | 16:35 |
| BRISA | 2.42 | -3.2% | -0.08 | 2.527 | 2.42 | 1.154.085 | 16:35 |
| CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 5.078 | -0.43% | -0.022 | 5.13 | 5.078 | 65.197 | 16:35 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 2.234 | 0.63% | 0.014 | 2.265 | 2.211 | 3.876.950 | 16:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 4.436 | 0.82% | 0.036 | 4.436 | 4.335 | 414.265 | 16:35 |
| GALP ENERGIA SGPS | 12.72 | -2.08% | -0.27 | 12.95 | 12.55 | 1.601.068 | 16:35 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13.125 | 1.59% | 0.205 | 13.14 | 12.875 | 491.008 | 16:35 |
| MOTA ENGIL | 1.213 | -2.96% | -0.037 | 1.248 | 1.21 | 70.382 | 16:35 |
| PORTUCEL PRODUTORA PASTA PAPEL | 2.022 | -0.74% | -0.015 | 2.067 | 1.996 | 398.369 | 16:35 |
| PT TELECOM SGPS N | 4.17 | -1.65% | -0.07 | 4.261 | 4.15 | 3.095.593 | 16:36 |
| REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI | 2.114 | -0.05% | -0.0010 | 2.115 | 2.101 | 50.925 | 16:35 |
| SEMAPA SGPS | 5.875 | 1.03% | 0.06 | 5.926 | 5.825 | 69.413 | 16:35 |
| SONAE INDUSTRIA SGPS NV05 | 0.676 | -3.43% | -0.024 | 0.712 | 0.676 | 223.323 | 16:38 |
| SONAE SGPS SA | 0.459 | -2.34% | -0.011 | 0.471 | 0.457 | 1.318.942 | 16:35 |
| SONAECOM SGPS | 1.296 | -0.38% | -0.0050 | 1.296 | 1.279 | 83.690 | 16:35 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.615 | 0.19% | 0.0050 | 2.625 | 2.575 | 162.526 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse

