Ticker Bolsa 1

Ticker Bolsa 2

00:08 | Terça, 09 de Fevereiro 10
ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Portugal
PSI-207436.031.2994.477486.387358.932010-02-08 | 17:02
PSI GERAL2568.021.230.572568.022568.022010-02-08 | 17:03
Europa
FTSE 1005092.330.6231.415118.125033.012010-02-08 | 16:35
DAX 305484.850.9350.515505.065434.42010-02-08 | 16:45
CAC 403607.271.2243.513616.673545.912010-02-08 | 17:03
SMI6347.141.3282.816362.146240.242010-02-08 | 16:31
AEX 25316.50.461.46318.77311.532010-02-08 | 17:02
IBEX 3510206.31.02103.010259.29970.92010-02-08 | 16:35
EURO STOXX 502664.291.2432.652673.272617.772010-02-08 | 19:05
EURONEXT 100634.870.976.13636.87625.532010-02-08 | 17:03
EUA
DOW JONES 309908.39-1.04-103.8410028.569904.092010-02-08 | 21:30
NASDAQ COMPOSITE2126.05-0.7-15.072152.642125.112010-02-08 | 22:30
NASDAQ 100 | NaN
SP100 | NaN
Ásia
NIKKEI 225------------
HANG SENG------------
Brasil
BOVESPA------------


Publicidade

direita
Collapse

Económico Digital

Close
Económico Investidor