| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Portugal | ||||||
| PSI-20 | 7436.03 | 1.29 | 94.47 | 7486.38 | 7358.93 | 2010-02-08 | 17:02 |
| PSI GERAL | 2568.02 | 1.2 | 30.57 | 2568.02 | 2568.02 | 2010-02-08 | 17:03 |
| Europa | ||||||
| FTSE 100 | 5092.33 | 0.62 | 31.41 | 5118.12 | 5033.01 | 2010-02-08 | 16:35 |
| DAX 30 | 5484.85 | 0.93 | 50.51 | 5505.06 | 5434.4 | 2010-02-08 | 16:45 |
| CAC 40 | 3607.27 | 1.22 | 43.51 | 3616.67 | 3545.91 | 2010-02-08 | 17:03 |
| SMI | 6347.14 | 1.32 | 82.81 | 6362.14 | 6240.24 | 2010-02-08 | 16:31 |
| AEX 25 | 316.5 | 0.46 | 1.46 | 318.77 | 311.53 | 2010-02-08 | 17:02 |
| IBEX 35 | 10206.3 | 1.02 | 103.0 | 10259.2 | 9970.9 | 2010-02-08 | 16:35 |
| EURO STOXX 50 | 2664.29 | 1.24 | 32.65 | 2673.27 | 2617.77 | 2010-02-08 | 19:05 |
| EURONEXT 100 | 634.87 | 0.97 | 6.13 | 636.87 | 625.53 | 2010-02-08 | 17:03 |
| EUA | ||||||
| DOW JONES 30 | 9908.39 | -1.04 | -103.84 | 10028.56 | 9904.09 | 2010-02-08 | 21:30 |
| NASDAQ COMPOSITE | 2126.05 | -0.7 | -15.07 | 2152.64 | 2125.11 | 2010-02-08 | 22:30 |
| NASDAQ 100 | | NaN | |||||
| SP100 | | NaN | |||||
| Ásia | ||||||
| NIKKEI 225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HANG SENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Brasil | ||||||
| BOVESPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Publicidade
Collapse
Última Hora
- 00:05
Dez ‘gadgets’ que todos os executivos gostariam de ter - 00:05
Eduardo dos Santos quer tolerância zero na corrupção - 00:05
Caixa rejeitou aliança com a CSN - 00:05
Bolsa de Lisboa interrompe ciclo de fortes quedas - 00:05
BES Investimento gasta 57 milhões na compra do Execution Noble - 00:05
Aerosoles despede 200 pessoas para sobreviver - 00:05
Objectivo é facturar dois mil milhões até 2016
Collapse




