Economico logo
Nova tecnologia exclusiva para utilizadores registados
ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Portugal
PSI-205667.94-0.5-28.395764.835631.262012-02-09 | 17:05
PSI GERAL2228.57-0.43-9.622228.572228.572012-02-09 | 17:03
Europa
FTSE 1005895.470.3319.545916.315870.552012-02-09 | 16:35
DAX 306788.80.5940.046838.136746.12012-02-09 | 16:45
CAC 403424.710.4314.713449.243412.582012-02-09 | 16:59
SMI6169.630.2213.776189.836138.142012-02-09 | 16:31
AEX 25325.12-0.06-0.21327.41324.042012-02-09 | 17:05
IBEX 358902.10.652.88967.48868.22012-02-09 | 16:35
EURO STOXX 502522.340.379.422542.982512.932012-02-09 | 16:50
EURONEXT 100633.850.181.12637.75632.112012-02-09 | 17:03
EUA
DOW JONES 3012890.460.056.5112924.7112846.412012-02-09 | 21:30
NASDAQ COMPOSITE2563.930.7218.212567.282541.22012-02-09 | 22:30
NASDAQ 100 | NaN
SP100 | NaN
Ásia
NIKKEI 225------------
HANG SENG------------
Brasil
BOVESPA | NaN


Publicidade

Collapse

Bolsa

Close
-
PSI 20
-
FTSE 100
-
DAX 30
-
CAC 40
-
SMI
-
AEX 25
-
IBEX 35
-
DOW JONES
-
NASDAQ
-
BOVESPA

Acções do PSI 20

-
-
ALTRI
-
-
JERON. M.
-
-
BPI
-
-
MOTA EN.
-
-
BANIF
-
-
PORTUC.
-
-
BCP
-
-
PT TELEC.
-
-
BES
-
-
REN
-
-
BRISA
-
-
SEMAPA
-
-
CIMPOR
-
-
SONAE IN.
-
-
EDP EN.
-
-
SONAE
-
-
EDP REN.
-
-
SONAECOM
-
-
GALP
-
-
ZON
Feed com delay de 15 minutos
MyTable
Collapse

Económico Digital

Close
Económico Investidor