Ticker Bolsa 1

Ticker Bolsa 2

00:21 Domingo, 22 de Novembro 09
ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Portugal
PSI-208442.3-0.07-6.228521.158428.442009-11-20 | 17:03
PSI GERAL2876.15-0.09-2.62876.152876.152009-11-20 | 17:03
Europa
FTSE 1005251.41-0.31-16.295309.395224.012009-11-20 | 16:35
DAX 305663.15-0.68-39.035744.535638.332009-11-20 | 16:45
CAC 403729.36-0.82-30.863788.073714.422009-11-20 | 17:03
SMI6277.46-0.15-9.356318.886233.442009-11-20 | 16:31
AEX 25310.03-1.05-3.28315.84309.42009-11-20 | 17:03
IBEX 3511719.3-1.07-126.911942.211702.22009-11-20 | 16:35
EURO STOXX 502833.06-0.95-27.232880.262824.882009-11-20 | 16:50
EURONEXT 100650.55-0.72-4.69659.94648.632009-11-20 | 17:03
EUA
DOW JONES 3010318.16-0.14-14.2810342.7210271.682009-11-20 | 21:04
NASDAQ COMPOSITE2146.04-0.5-10.782150.082137.062009-11-20 | 22:16
NASDAQ 100508.79-0.31-1.56510.24506.892009-11-20 | 22:37
SP100 | NaN
Ásia
NIKKEI 225------------
HANG SENG------------
Brasil
BOVESPA------------


Publicidade

direita
Collapse

Económico Digital

Close
Económico Investidor